Controllers and their accessories |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| SL100OEM | Controller 8DI 8DO 1AI 1AO | AUD179 | AUD174 | AUD168 | |
| SL100DK | Controller 8DI 8DO 1AI 1AO (Developer's Kit) | AUD189 | AUD183 | AUD177 | |
| MMi202OEM | Controller 8DI 8DO 2AI 2AO 5PB 7PLED | AUD214 | AUD207 | AUD201 | |
| MMi202cOEM | Controller 8DI 8DO 2AI 2AO 5PB 7PLED RTC | AUD249 | AUD241 | AUD233 | |
| MMi202DK | Controller 8DI 8DO 2AI 2AO 5PB 7PLED FP (Developer's Kit) | AUD276 | AUD268 | AUD259 | |
| MMi202cDK216 | Controller 8DI 8DO 2AI 2AO 5PB 7PLED 2x16LCD FP RTC | AUD374 | AUD362 | AUD350 | |
| LCD216B | 2x16 LCD kit, backlit inc h/sink | AUD72 | AUD70 | AUD68 | |
| LCD420B | 4x20 LCD kit, backlit inc h/sink | AUD106 | AUD102 | AUD99 | |
| PNLMMi | MMiXXX faceplate, non-LCD, w/fasteners | AUD26 | AUD26 | AUD25 | |
| PNLMMi216 | MMiXXX faceplate, 2x16 LCD type, w/fasteners | AUD40 | AUD39 | AUD38 | |
| OVLMMi | MMiXXX overlay, non-LCD | AUD32 | AUD31 | AUD30 | |
| OVLMMi216 | MMiXXX overlay, 2x16 LCD type | AUD42 | AUD40 | AUD39 | |
| MS120 OEM | Controller 4DI 8BIO 5PB 4PLED | AUD124 | AUD124 | AUD124 | |
| MS120B OEM216 | Controller 4DI 8BIO 5PB 4PLED 2x16LCD | AUD179 | AUD177 | AUD175 | |
| MS120BDK216 | Controller 4DI 8BIO 5PB 4PLED 2x16LCD PC232 (Developer's Kit) | AUD221 | AUD219 | AUD217 | |
| MS120TB | Terminal Board for MS120B for production use (Not suitable for older non-B model) | AUD40 | AUD39 | AUD38 | |
| PNLMS216 | MS12x faceplate, LCD type, with fasteners | AUD40 | AUD40 | AUD40 | |
| OVLMS216 | MS12x universal overlay, LCD type | AUD40 | AUD40 | AUD40 | |
| CC18OEM | Controller 16BIO 2AI | AUD110 | AUD106 | AUD103 | |
| CC18DK | Controller 16BIO 2AI PC232 (Developer's Kit) | AUD165 | AUD160 | AUD155 | |
| CC16TB | Terminal Board for CC16/CC18 for production use | AUD33 | AUD32 | AUD31 | |
| CC16BB | Breakout Board for CC16/CC18 with DIP switches and LEDs | AUD54 | AUD52 | AUD51 | |
| TR601 | Trainer | AUD415 | AUD402 | AUD390 | |
I/O Expanders |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| XBIO16DK | Expansion 16BIO cable, cnctrs & hardware | AUD151 | AUD147 | AUD142 | |
| XIRO16DK | Expansion 8DI 8RLY cable, cnctrs & hardware | AUD165 | AUD160 | AUD155 | |
| HIO16DK | Expansion 8IDI 8RLY (high power) cable, cnctrs & hardware | AUD276 | AUD268 | AUD259 | |
| FP16DK | Expansion 8DI 8DO cable, cnctrs & hardware | AUD160 | AUD155 | AUD150 | |
| MBIO16DK | Expansion 16BIO with FET outputs cable, cnctrs & hardware | AUD193 | AUD187 | AUD181 | |
I/O extenders |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| IOX44OEM | IO extender, 4IDI 4RLY | AUD151 | AUD147 | AUD142 | |
| IOX44DK | IO extender, 4IDI 4RLY cable, cnctrs & hardware | AUD179 | AUD174 | AUD168 | |
| RLX8OEM | IO extender, 8RLY | AUD151 | AUD147 | AUD142 | |
| RLX8DK | IO extender, 8RLY cable, cnctrs & hardware | AUD179 | AUD174 | AUD168 | |
Add-on functions |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| SPice10200DK | Water x 2, Temp x 3 | AUD76 | AUD76 | AUD76 | |
| SPice10203 | Push buttons | AUD33 | AUD33 | AUD33 | |
| SPice10204 | Current transformer | AUD90 | AUD90 | AUD90 | |
| SPice10205DK | Water x 6 | AUD82 | AUD82 | AUD82 | |
| SPice10209-1 | K-type thermocouple x 1. Not for new designs. See SX10500 | AUD110 | AUD110 | AUD110 | |
| SPice10209-2 | K-type thermocouple x 2. Not for new designs. See SX10500 | AUD138 | AUD138 | AUD138 | |
| SPice10211DK | Analog for MS12x | AUD68 | AUD68 | AUD68 | |
| SPice10212DK | 3 phase AC | AUD68 | AUD68 | AUD68 | |
| SPice10213DK | DC motor | AUD96 | AUD96 | AUD96 | |
| SPice10214DK | Potentiometers | AUD31 | AUD31 | AUD31 | |
| SPice10218 | Octal analog MUX, 0-10V | AUD44 | AUD44 | AUD44 | |
| SX10500 | 2-channel K-type thermocouple | AUD138 | AUD138 | AUD138 | |
Cable sets (Australia only, while stocks last) |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| CS10132 | MMiXXX I/O connection cable set, 1m long NOT FOR EXPORT | AUD44 | AUD43 | AUD42 | |
| CS10133 | XBIO16 I/O connection cable set, 1m long NOT FOR EXPORT | AUD36 | AUD35 | AUD34 | |
| CS10134 | SPice 10200 connection cable set, 1m long NOT FOR EXPORT | AUD15 | AUD15 | AUD14 | |
| CS10135 | SLxxx I/O connection cable set, 1m long NOT FOR EXPORT | AUD44 | AUD43 | AUD42 | |
Programming cable, USB adaptor |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| PC232 | RS232-TTL prog adaptor | AUD42 | AUD40 | AUD39 | |
| USB232 | FTDI based USB to serial adaptor (will do not support non-FTDI devices!) | AUD63 | AUD63 | AUD63 | |
RS485 Adaptors |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| TL485 | RS485 adaptor for CC16/18 communications port | AUD40 | AUD39 | AUD38 | |
| MS485 | RS485 adaptor for MS120 | AUD40 | AUD39 | AUD38 | |
| PC485 | RS485 adaptor for PC with automatic Tx/Rx switching | AUD82 | AUD79 | AUD77 | |
| MB485 | RS485 adaptor for MMi/SL family (controllers with DB9) | AUD49 | AUD47 | AUD46 | |
| X485 | RS485/Xwire adaptor for CC18 | AUD40 | AUD39 | AUD38 | |
| XP485 | RS485/Xwire adaptor, universal. | AUD40 | AUD39 | AUD38 | |
Premium tech support Details |
| Premium tech support token | Charge: 2 tokens per 10 minutes email support. 3 tokens per 10 minutes phone or Instant Messaging support | AUD20 | AUD10 | AUD8 | |
Miscellaneous |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| ULNX6 | Pack of 6 spare ULN2803A output chips | AUD25 | AUD24 | AUD23 | |
Post nuke repair/replacement |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| SL100PNR | SLxxx Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD90 | AUD90 | AUD90 | |
| MMi202cPNR | MMixxx Post Nuke w/RTC Conditions apply | AUD124 | AUD124 | AUD124 | |
| MS120PNR216 | MS12x PNR w/LCD Conditions apply | AUD124 | AUD124 | AUD124 | |
| CC18PNR | CC18 Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD63 | AUD63 | AUD63 | |
| XBIO16PNR | XBIO16 Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD65 | AUD65 | AUD65 | |
| XIRO16PNR | XIRO16 Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD83 | AUD83 | AUD83 | |
| HIO16PNR | HIO16 Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD146 | AUD146 | AUD146 | |
| FP16PNR | FP16 Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD82 | AUD82 | AUD82 | |
| MBIO16PNR | MBIO16 Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD96 | AUD96 | AUD96 | |
| IOX44PNR | IOX44 Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD101 | AUD101 | AUD101 | |
| RLX8PNR | RLX8 Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD104 | AUD104 | AUD104 | |